Список фондов по личному составу
Список фондов по личному составу по состоянию на 01.01.2020
№ фонда | Категория | Название фонда | № описи | Количество единиц
хранения | Крайние даты | |
Р-14 | 3 | Сталинское управление начальника работ треста «Союзводострой» | 2 | 39 | 1931-1936 | |
Р-30 | 4 | Артель инвалидов им. Куйбышева | 2 | 1356 | 1920-1956 | |
Р-46 | 3 | Сталинская районная заготовительная контора треста «Торгплодоовощ» | 2 | 72 | 1940-1952 | |
Р-63 | 3 | ТОО «Современница» | 1 | 528 | 1945-1997 | |
Р-64 | 2 | Межрайонная Государственная инспекция по определению урожайности | 2 | 22 | 1947-1954 | |
Р-66 | 3 | Арендное предприятие «Диана» | 2 | 342 | 1963-1992 | |
Р-84 | 3 | ОАО «Новокузнецкая специализированная ремонтно-строительная фирма» | 2 | 450 | 1968-2003 | |
Р-85 | 3 | ОАО «Кузнецстрой» | 2 | 983 | 1951-2001 | |
Р-96 | 3 | Новокузнецкий филиала ОАО «Мосбизнесбанк» | 2 | 61 | 1997-2000 | |
Р-97 | 3 | ОАО «Автоколонна 1339» | 2 | 225 | 1958-2000 | |
Р-100 | 3 | АОЗТ «Новопласт» | 2 | 194 | 1994-2000 | |
Р-101 | 3 | Акционерный коммерческий банк «Надежда» | 2 | 31 | 1991-1999 | |
Орджоникидзевский филиал АКБ «Надежда» | 3 | 4 | 1993-1996 | |||
Куйбышевский филиал АКБ «Надежда» | 4 | 6 | 1993-1995 | |||
Мысковский филиал АКБ «Надежда» | 5 | 2 | 1994-1995 | |||
Междуреченский филиал АКБ «Надежда» | 6 | 3 | 1994-1995 | |||
Кемеровский филиал АКБ «Надежда» | 7 | 11 | 1993-1998 | |||
Р-102 | 3 | Филиал ОАО «Акционерный коммерческий банк «Кузбасспромбанк» | 2 | 86 | 1972-2000 | |
Р-107 | 2 | Сталинский театр юного зрителя | 2 | 50 | 1937-1948 | |
Р-108 | 3 | ОАО «Стройиматериалы» | 2 | 350 | 1951-1996 | |
Р-109 | 3 | ОАО «Завод железобетонных конструкций № 1» | 2 | |||
Р-111 | 3 | Коллекция дел по личному составу | 172 | 2137 | 1978-2009 | |
ООО «Добры молодцы» | 1 | 1 | 1997 | |||
ЗАО «Финтраст» | 2 | 1 | 1996-1998 | |||
ООО «Алтай-Сибирь» | 3 | 2 | 1998-2000 | |||
ОАО «Пикар» | 4 | 2 | 1994-1997 | |||
ООО «Декорт» | 5 | 2 | 1998-1999 | |||
ООО «Дельфин-Сервис» | 6 | 3 | 1999-2000 | |||
ЗАО «Завод ячеистых блоков» | 7 | 20 | 1991-2000 | |||
ТОО «Бессмертный» | 8 | 10 | 1993-1997 | |||
ЗАО «Виксан» | 9 | 21 | 1994-1999 | |||
ЗАО «Ильинский чермет» | 10 | 1 | 1999-2000 | |||
ЗАО ПО «Сибирьстройснаб» | 11 | 2 | 1999-2000 | |||
ИЧП «Творческая мастерская А.Д. Зыкова» | 12 | 3 | 1991-2001 | |||
АО «Роскультторг» | 13 | 23 | 1985-2000 | |||
ЗАО «Ветеран Запсиба» | 14 | 33 | 1992-2000 | |||
ЗАО «Карбидно-ацетиленовый завод» | 15 | 3 | 1993-2001 | |||
ООО «Экоснаб» | 16 | 3 | 1998-2000 | |||
ЗАО «Кузнецк-РТИ» | 17 | 4 | 1999 | |||
АОЗТ «Вистом» | 18 | 2 | 1991-1994 | |||
ЗАО «Омега-Брок» | 19 | 2 | 1997-2000 | |||
ТОО «Аудит-Транс-Консалдинг» | 20 | 1 | 1994-2001 | |||
ТОО «Сибик» | 21 | 1 | 1993-2000 | |||
ТОО «Тасер» | 22 | 1 | 1993-2001 | |||
ТОО «Инком-П» | 23 | 1 | 1991-1993 | |||
ООО «Этана» | 24 | 2 | 1999-2000 | |||
ООО «Новокузнецкбакалея» | 25 | 5 | 1998-2000 | |||
ООО «Компромисс» | 26 | 2 | 1999-2000 | |||
ООО «КЮГ» | 27 | 1 | 1999-2001 | |||
ООО «Техинфо» | 28 | 2 | 1997-2000 | |||
ИЧП «Эколэн» | 29 | 3 | 1990-1993 | |||
ЗАО «XXI» | 30 | 2 | 1998-2000 | |||
ОАО «Бытовик» | 31 | 9 | 1991-1994 | |||
ООО «Автокомплект» | 32 | 2 | 1999-2001 | |||
АОЗТ «Сигман-Центр» | 33 | 27 | 1995-2001 | |||
ТОО «Полиметалл» | 34 | 2 | 1993-1996 | |||
ООО «Инфотех» | 35 | 2 | 1999-2001 | |||
ООО «Запсибтехэнергоремонт» | 36 | 4 | 1996-1999 | |||
ООО «Энергоремонт» | 37 | 3 | 1994-1999 | |||
ООО «Стеф» | 38 | 2 | 1994-1998 | |||
ООО «Сталькор» | 39 | 1 | 2000-2001 | |||
ООО «Компания Принт» | 40 | 2 | ||||
ООО «Корн-Сервис» | 41 | 1 | 1998-2000 | |||
ООО «Парикмахерская «Вдохновение» | 42 | 4 | 1992-2001 | |||
ЗАО «Квинта» | 43 | 2 | 1997-2000 | |||
ООО «Экомет» | 44 | 2 | 1995-1998 | |||
ЗАО «Кузбассводрем» | 45 | 6 | 1995-2001 | |||
ЗАО «Кузбассшахтомонтаж» | 46 | 3 | 1997-2000 | |||
ЗАО «Новокузнецкпромсервис» | 47 | 3 | 1994-2001 | |||
ЗАО «Торговый дом «АКМОиК» | 48 | 9 | 1995-2000 | |||
АОЗТ «Компек-ЭКОСС» | 49 | 3 | 1991-2000 | |||
ООО «Автостройобслуживание» | 50 | 1 | 1995-2000 | |||
ООО «Сибсталь» | 51 | 4 | 1999-2001 | |||
АОЗТ «Новая Сибирь» | 52 | 2 | 1993-2001 | |||
ООО «Патриот» | 53 | 3 | 1996-2000 | |||
ООО «Кип-Трейд» | 54 | 2 | 1996-1998 | |||
ООО «Примавера» | 55 | 270 | 1997-2002 | |||
ООО «Промсвязьсервис» | 56 | 10 | 1994-2002 | |||
ООО «Промуглестрой» | 57 | 15 | 1997-2000 | |||
ОАО «ПМК-Спецстрой» | 58 | 24 | 1987-2002 | |||
ООО «Новокузнецкое хозрасчетное управление «Практика» | 59 | 9 | 1999-2001 | |||
ООО «ЧОП «Резидент» | 60 | 7 | 1998-2002 | |||
ООО «Экспериментально-производственный центр» | 61 | 4 | 1997-2002 | |||
ООО «Сибжилстрой-1» | 62 | 8 | 1995-2001 | |||
ООО «Никофарм» | 63 | 11 | 1995-2001 | |||
ООО Частное сыскное бюро «НИРО» | 64 | 3 | 1999-2001 | |||
ОАО «Компания Барколь» | 65 | 8 | 1996-2003 | |||
ЗАО «Барколь Строй» | 66 | 4 | 1999-2002 | |||
ООО «Парбург» | 67 | 2 | 1999-2000 | |||
АООТ «Шахтостроительное управление № 2» | 68 | 20 | 1981-1998 | |||
ОАО «Югавтотранс» | 69 | 25 | 1978-2002 | |||
ЗАО «Западная Сибирь» | 70 | 1 | 2000-2003 | |||
ЗАО «Барколь-Моторс» | 71 | 15 | 1998-2003 | |||
ОАО «Барколь-Инвест» | 72 | 14 | 1997-2001 | |||
ЗАО «Барколь-Центр» | 73 | 16 | 1998-2002 | |||
ЗАО «Барколь-Сервис» | 74 | 15 | 1997-2004 | |||
ООО «Сибметком» | 75 | 3 | 2003 | |||
ООО «Зеленый мир» | 77 | 12 | 1997-2002 | |||
ООО «Новокузнецкое специализированное монтажно-транспортное предприятие «Сибметаллургмонтаж» | 78 | 2 | 1995-1997 | |||
ООО «Запсиб-Бекон» | 79 | 10 | 2004-2008 | |||
ОАО «Торговый дом «Горняк» | 80 | 17 | 1998-2003 | |||
ООО «Ивушка» | 81 | 3 | 2003-2004 | |||
ООО «Кузнецкая сырьевая компания» | 82 | 4 | 2002-2004 | |||
ЗАО «Южно-Сибирский научный геологический центр» | 83 | 4 | 1994-2003 | |||
ООО «Рашид» | 84 | 3 | 1996-2004 | |||
Муниципальное унитарное предприятие «По обслуживанию коммунальных и тепловых сетей» | 85 | 46 | 2002-2005 | |||
ООО «Лерис» | 86 | 10 | 2000-2004 | |||
ЗАО «Кузнецкбизнес» | 87 | 5 | 2002-2005 | |||
ОАО «Комета» | 88 | 8 | 1992-2004 | |||
ЗАО «Сибирская горная компания» | 89 | 14 | 1998-2005 | |||
ООО «Арт-Ком» | 90 | 4 | 2001-2004 | |||
ООО «Металлургстрой» | 91 | 19 | 1991-2003 | |||
Областное государственное унитарное предприятие «Новокузнецкое топливно-сбытовое предприятие» | 92 | 20 | 1944-2005 | |||
ООО «Фортрейд» | 93 | 10 | 1997-2005 | |||
ООО «Максвелуголь» | 94 | 22 | 2001-2004 | |||
ООО «Шахтостроительное управление «Угольщик» | 95 | 41 | 2000-2004 | |||
ООО «Кузнецкбиосервис» | 96 | 3 | 2000-2003 | |||
ООО «Фирма «Запсибспецстрой» | 97 | 4 | 2000-2003 | |||
ОАО «Финнарт-Сиб» | 98 | 60 | 1991-2005 | |||
ООО «Южкузбасслес» | 99 | 2 | 1999-2002 | |||
ООО «Окна-Сервис-Траст» | 100 | 18 | 1999-2004 | |||
ОАО «Холдинг» | 101 | 3 | 2000-2005 | |||
ООО «Сельмаш» | 101А | 4 | 2000-2002 | |||
ООО «АиРС» | 101Б | 3 | 2001 | |||
ЧП «Мидаев Ш.М.» | 102 | 3 | 1999-2004 | |||
ООО «Монреаль» | 103 | 9 | 2003-2006 | |||
ООО «Компания Ресурсуголь» | 104 | 11 | 2002-2005 | |||
Муниципальное унитарное предприятие «ПО ЖКХ Новокузнецкого района» | 105 | 80 | 1954-2003 | |||
Строительная компания «Новокузнецсибстрой» | 106 | 22 | 2001-2006 | |||
«Главкузбасстрой» | 107 | 62 | 1961-1989 | |||
РСУ трест «Стройиндустрия» | 108 | 154 | 1960-1995 | |||
ОАО «Новокузнецксибстрой» | 109 | 105 | 1993-2002 | |||
ЗАО «Водоспецстрой» | 110 | 22 | 1991-2002 | |||
ООО «Уни-Трис» | 111 | 31 | 1998-2006 | |||
ООО «Управление социальных объектов «ОАО «НКАЗ» | 112 | 26 | 2002-2005 | |||
АНО «Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» | 113 | 41 | 1998-2006 | |||
ООО «Газета «Металлург» | 114 | 8 | 2002-2007 | |||
ООО «Парикмахерская «Престиж» | 115 | 4 | 1997-2007 | |||
ООО «Коммерческий центр «КМК» | 116 | 14 | 2002-2006 | |||
ООО «Южкузбассшахтострой» | 117 | 4 | 2006-2007 | |||
ООО «Форпост» | 118 | 10 | 2004-2007 | |||
ООО «Мега Транс» | 119 | 11 | 2004-2007 | |||
ООО «Домосеть-1» | 120 | 7 | 2005-2007 | |||
ООО «Домосеть-2» | 121 | 7 | 2005-2007 | |||
ООО «Домосеть-3» | 122 | 7 | 2005-2007 | |||
ООО «Домосеть-4» | 123 | 7 | 2005-2007 | |||
ООО «Группа компаний «Стройэкспо» | 124 | 7 | 2003-2007 | |||
ООО «РКДЛ» | 125 | 3 | 2003-2007 | |||
ООО «Торговый дом «ЦентрСнаб» | 126 | 7 | 2004-2007 | |||
ООО «Главстройком» | 127 | 11 | 2004-2006 | |||
ООО «СпецМашины» | 128 | 9 | 2006-2008 | |||
ООО «Новокомсервис» | 129 | 6 | 2007-2008 | |||
ООО «Ремонтно-механическая мастерская» | 130 | 12 | 2005-2008 | |||
ООО «Транс-Порт» | 131 | 17 | 2003-2008 | |||
ООО «АвтоДом» | 132 | 4 | 2006-2007 | |||
ООО «Новокузнецкий Сервис-Снаб» | 133 | 6 | 2007-2008 | |||
ООО «Автопилот» | 134 | 6 | 2006-2008 | |||
ООО «Новокузнецкие моторы» | 135 | 7 | 2006-2008 | |||
ООО «Мир Авто» | 136 | 3 | 2007 | |||
ООО «Инженерные сети-НК» | 137 | 6 | 2007-2008 | |||
ООО «Коммерческий инжиниринг» | 138 | 6 | 2007-2008 | |||
ЗАО «Новокузнецкий филиал «Сибэлектросервис» | 139 | 45 | 2004-2009 | |||
ООО «Асгард 2000» | 140 | 19 | 2003-2005 | |||
ООО «Ремкомплекс» | 141 | 7 | 2004-2008 | |||
ООО «Новокузнецкий центр обслуживания» | 142 | 11 | 2004-2008 | |||
ООО «ЖилЦентр-Сибирь» | 143 | 5 | 2004-2007 | |||
ООО «Центр Строй» | 144 | 7 | 2004-2008 | |||
ООО «Транс-Порт Плюс» | 145 | 6 | 2004-2008 | |||
ООО «Сибирский продукт» | 146 | 2 | 1999-2001 | |||
ООО «СибТрейд» | 147 | 2 | 2005-2006 | |||
ООО «Торговый Дом «ЮККА» | 148 | 3 | 2003-2005 | |||
ИП «Половникова Г.Н.» | 149 | 2 | 2002 | |||
ООО «Сибпродукт» | 150 | 1 | 1998-1999 | |||
ООО «Аква Трейд» | 151 | 7 | 2007-2008 | |||
ООО «ЖилКом-НК» | 152 | 6 | 2004-2008 | |||
ООО «Строй Прогресс» | 153 | 5 | 2004-2007 | |||
ООО «Сибирский коммунальный комплекс» | 154 | 8 | 2004-2008 | |||
ООО «Конструктивные элементы» | 155 | 6 | 2004-2007 | |||
ООО «Ремгруппа» | 156 | 5 | 2004-2008 | |||
ЗАО «Шахтоуправление «Березовское» | 157 | 56 | 2001-2006 | |||
ООО «Жилищно-коммунальная компания» | 158 | 6 | 2004-2008 | |||
ООО «Новокузнецкий жилищный комплекс» | 159 | 6 | 2004-2008 | |||
ООО «Новоцентр» | 160 | 6 | 2004-2008 | |||
ООО «Конструктив-НК» | 161 | 5 | 2004-2008 | |||
ООО «Строй Сервис-НК» | 162 | 6 | 2004-2008 | |||
ООО «Чистый двор» | 163 | 6 | 2004-2008 | |||
ООО «Коммунально-производственная компания» | 164 | 5 | 2004-2008 | |||
ООО «Альянс» | 165 | 4 | 2005-2008 | |||
ООО «Мерида» | 166 | 14 | 2004-2007 | |||
ООО «Парикмахерская «ЛЮКС» | 167 | 17 | 1992-2007 | |||
ООО «Лигафарм» | 168 | 6 | 2002-2007 | |||
ООО «Империал» | 169 | 3 | 2007-2008 | |||
ООО «Сибирский Альянс» | 170 | 3 | 2005-2009 | |||
ООО «Торговый дом «Градус» | 171 | 6 | 2005-2008 | |||
Р-112 | 3 | ОАО «Строительные технологии «Кузбасса» | 2 | 54 | 2001-2004 | |
Р-113 | 3 | ЗАО «Завод железобетонных изделий «Авангард» | 2 | 86 | 1991-2004 | |
Р-115 | 3 | Арендное предприятие по пошиву и ремонту одежды № 1 | 2 | 400 | 1960-1992 | |
Р-116 | 3 | АООТ «Притомский железобетон» | 2 | 268 | 1979-2002 | |
Р-117 | 3 | АООТ «Шахтопроходческое управление № 1» | 2 | 162 | 1978-2000 | |
Р-118 | 3 | ОАО «Новокузнецкий опытный машиностроительный завод» | 2 | 2622 | 1946-2001 | |
Р-119 | 3 | ОАО «Сибэнергочермет» | 2 | 213 | 1979-2002 | |
Р-120 | 3 | ОАО «Талдинская дирекция строящихся предприятий» | 2 | 61 | 1982-2003 | |
Р-122 | 1 | Кузнецкий машиностроительный завод | 2 | 25000 | 1941-2009 | |
Р-123 | 3 | Строительно-монтажный участок № 2 треста Кемеровострой» | 2
3 | 1003
118 | 1951-1957
1939-1957 | |
Р-124 | 3 | Ремонтно-строительное управление № 2 треста «Новокузнецкгражданстрой» | 2 | 32 | 1978-1995 | |
Р-132 | 4 | Фирменный магазин «Главэлектросбыта» | 1 | 28 | 1948-1955 | |
Р-164 | 4 | Сталинский межрайонный промысловый союз «Межрайпромсоюз» | 2 | 116 | 1941-1956 | |
Р-174 | 3 | ЗАО «Западно-Сибирский Коксохимремонт» | 2 | 281 | 1984-2002 | |
Р-176 | 3 | ОАО «Сибирская универсальная упаковка» | 2 | 221 | 1969-2002 | |
Р-180 | 2 | Медицинское училище № 2 | 2 | 394 | 1949-1957 | |
Р-183 | 1 | АООТ «Запсибгеология» | 2 | 100000 | 1939-2003 | |
Р-205 | 2 | ОАО "Кузнецкий цементный завод" | 2 | 879 | 1970-2003 | |
ООО "Производственная компания "Кузнецкий цементный завод" | 4 | 357 | 2006-2017 | |||
ООО "Кузнецкий цементный завод" | 6 | 47 | 2003-2015 | |||
ООО "Сырье" | 8 | 35 | 2003-2006 | |||
ООО "Обжиг" | 10 | 27 | 2003-2006 | |||
ООО "Помол" | 12 | 24 | 2003-2006 | |||
ООО "Ремонт" | 14 | 26 | 2003-2006 | |||
ООО "Механика" | 16 | 34 | 2003-2006 | |||
ООО "Транспорт" | 18 | 23 | 2003-2006 | |||
ООО "Цемент Инвест" | 20 | 22 | 2003-2005 | |||
Р-222 | 3 | Новокузнецкий стекольный завод | 2 | 232 | 1940-1955 | |
Р-233 | 2 | ГКУКО «Государственный
архив Кемеровской области в г. Новокузнецке» | 2 | 59 | 1952-1992, 2000 | |
4 | 96 | 2008-2016 | ||||
Р-257 | 2 | Трест "Кузбасстрансстрой" | 12 | 1857 | 1948-2008 | |
Аппарат управления | 2 | 114 | 1948-2008 | |||
Строительно-монтажный поезд № 154 | 3 | 223 | 1950-2004 | |||
Строительно-монтажный поезд № 186 | 4 | 267 | 1955-2007 | |||
Автомобильная база | 5 | 375 | 1955-2008 | |||
Жилищно-коммунальная контора | 6 | 79 | 1965-1998 | |||
Строительно-монтажный поезд № 193 | 7 | 298 | 1954-2007 | |||
Строительно-монтажный поезд № 642 | 8 | 59 | 1977-1993 | |||
Ремонтно-прокатная база | 9 | 71 | 1949-1986 | |||
Управление механизации | 10 | 73 | 1987-1999 | |||
Комбинат производственных предприятий | 11 | 166 | 1952-1987 | |||
Управление производственно-технологической комплектации | 12 | 99 | 1954-2001 | |||
Рельсосварочный поезд № 1 | 13 | 33 | 1963-1976 | |||
Р-259 | 3 | Муниципальное оптово-розничное предприятие «Новокузнецккнига» | 2 | 154 | 1948-1998 | |
Р-288 | 1 | АООТ «Сибгипромез» | 2 | 668 | 1956-2001 | |
Р-290 | 2 | ЗАО «Сибметаллургмонтаж» | 2 | 314 | 1959-2018 | |
Р-298 | 2 | Проектный институт "Кемеровогражданпроект" Кемеровского облисполкома (ОАО "Кузбассгражданпроект") | 2 | 535 | 1949-2012 | |
Р-319 | 2 | Западно-Сибирская ТЭЦ | 2 | 1409 | 2006-2008 | |
Р-325 | 3 | Новокузнецкий литейно-механический завод | 2 | 96 | 1950-1973 | |
Р-327 | 3 | Автотранспортное предприятие треста «Новокузнецкгражданстрой» | 2 | 362 | 1978-1995 | |
Р-333 | 2 | ОАО "Новокузнецкий опытный завод электромонтажных механизмов" | 2 | 520 | 1961-2002 | |
Р-349 | 2 | ОАО «Новокузнецкий завод монтажных заготовок» | 2
3 | 194
71 | 1960-1992
1993-2004 | |
ООО «Т-Ресурс» | 4 | 2 | 2005-2007 | |||
ООО «НЗМЗ-Стафф» | 5 | 2 | 2004-2007 | |||
ООО «НЗМЗ» | 6 | 1 | 2004-2005 | |||
Р-351 | 3 | ЗАО «Разрез «Тагарышский» | 2 | 47 | 1999-2008 | |
Р-353 | 3 | ООО «Кузнецкий ГОК» | 1
2 | 106
30 | 2001-2009
2002-2009 | |
Абагурская обогатительно-агломерационная фабрика | 3
4 | 274
77 | 2001-2008
2002-2004 | |||
Р-354 | 2 | ЗАО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6» | 2 | 327 | 1960-2008 | |
Р-355 | 3 | ООО «Новокузнецк-Авто» | 1 | 10 | 2003-2009 | |
Р-356 | 3 | ООО «Ремонтно-механический завод» | 1 | 127 | 1961-2009 | |
Р-357 | 3 | АООТ «Гидроуголь» | 1 | 49 | 1979-2004 | |
Р-359 | 3 | ООО «Формула-Новокузнецк» | 1 | 21 | 2006-2009 | |
Р-360 | 3 | ООО «Кузнецкэнергомонтаж» | 1 | 6 | 2007-2010 | |
Р-361 | 3 | ООО «СК «Кузнецкметаллургстрой» | 1 | 13 | 2004-2010 | |
Р-362 | 3 | ООО «Амальгама-Центр» | 1 | 14 | 1999-2010 | |
Р-363 | 3 | ООО «Кузнецкие масла» | 1 | 18 | 2002-2008 | |
Р-364 | 3 | ООО «Абагурский ЗЖБК» | 1 | 30 | 2002-2010 | |
Р-365 | 3 | ОАО «КСУМ» | 1 | 216 | 1963-2001 | |
Р-366 | 3 | Новокузнецкая обувная фабрика № 2 | 2 | 357 | 1954-1996 | |
Р-367 | 3 | ООО «Помпей» | 1 | 5 | 2006-2010 | |
Р-368 | 3 | ООО «Проектный институт «Сибгипромез» | 1 | 8 | 2008-2010 | |
Р-369 | 3 | ООО «Новые строительные технологии» | 1 | 12 | 2007-2010 | |
Р-370 | 3 | ООО «Спорт Актив» | 1 | 7 | 2003-2010 | |
Р-371 | 3 | ООО «Стандарт Плюс» | 1 | 15 | 2006-2010 | |
Р-372 | 3 | ООО «Компания Спортсмен» | 1 | 13 | 2002-2009 | |
Р-373 | 3 | ООО «Хозяйственные товары» | 1 | 5 | 2003-2010 | |
Р-374 | 3 | ООО «ТД «Березка» | 1 | 15 | 2004-2008 | |
Р-375 | 3 | ЗАО «Новокузнецкремстрой-Н» | 1 | 85 | 2001-2010 | |
Р-376 | 3 | ООО «СК-Новокузнецк» | 1 | 8 | 2007-2010 | |
Р-377 | 3 | ЗАО «Корунд» | 1 | 9 | 2000-2004 | |
Р-378 | 3 | ЗАО «Краспромсервис-С» | 1 | 8 | 2003-2005 | |
Р-379 | 3 | ЗАО «СК «Кузбасспромсервис» | 1 | 6 | 2006-2007 | |
Р-380 | 3 | ЗАО «Краспромсервис-А» | 1 | 14 | 2000-2005 | |
Р-381 | 3 | ЗАО «Краспромсервис» | 1 | 19 | 1996-2003 | |
Р-382 | 3 | ЗАО «Строительная Компания» | 1 | 28 | 1997-2007 | |
Р-383 | 3 | ЗАО «Краспромсервис-М» | 1 | 12 | 2000-2004 | |
Р-384 | 3 | ЗАО «КМУ «Запсибсантехмонтаж» | 1 | 280 | 1956-2010 | |
Р-385 | 3 | Филиал ОАО «Дезинфекционная станция» в городе Новокузнецке | 1 | 27 | 2003-2007 | |
Р-386 | 3 | ООО «Акком» | 1 | 9 | 2006-2009 | |
Р-387 | 3 | ООО «Теплоогнеупор-Сибирь» | 1 | 189 | 1971-2002 | |
ЗАО «Промпечьмонтаж» | 2 | 11 | 2002-2011 | |||
Р-388 | 3 | ООО «Информационное агентство «Франт» | 2 | 32 | 2003-2008 | |
Р-389 | 3 | ОАО «Орджоникидзевское АТП» | 1 | 100 | 2004-2011 | |
Р-390 | 3 | ООО «Нка-строй» | 1 | 15 | 2003-2010 | |
Р-392 | 3 | ОАО «Западно-Сибирская перерабатывающая фабрика» | 1 | 1 | 2007-2010 | |
Р-393 | 3 | ООО «Автострой» | 1 | 26 | 1999-2011 | |
Р-394 | 2 | ООО «Прокопьевская автобаза» | 2 | 3450 | 1950-2007 | |
Р-395 | 2 | ООО «Прокопьевская тракторно-бульдозерная база» | 2 | 716 | 1974-2007 | |
Р-396 | 3 | ООО «Дружественные информационные технологии» | 1 | 4 | 2005-2010 | |
Р-398 | 3 | ООО «Аптека плюс» | 1 | 10 | 2008-2011 | |
Р-399 | 2 | ООО «Талдинская горнодобывающая компания» филиал «Автобульдозерная база» | 2 | 32 | 2007-2008 | |
Р-400 | 2 | ООО «Сибирский габарит» | 2 | 110 | 2007-2011 | |
Р-401 | 3 | ООО «ВинГрадъ» | 1 | 12 | 2004-2009 | |
Р-402 | 3 | ООО «М-Трейд» | 1 | 9 | 2007-2009 | |
Р-403 | 3 | ООО «СЛК» | 1 | 3 | 2008-2010 | |
Р-404 | 3 | ООО «Уникон-Инжиниринг» | 1 | 3 | 2007-2011 | |
Р-405 | 3 | ООО «Уникон +» | 1 | 2 | 2006-2011 | |
Р-406 | 3 | Вагонное ремонтное депо Новокузнецк-Сортировочный Западно-Сибирской дирекции по ремонту грузовых вагонов структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов - филиала ОАО «РЖД» | 1 | 103 | 2006-2012 | |
Р-407 | 3 | ЗАО «Кузбасспромсервис» (ЗАО «Кузбасспромсервис-М»; ЗАО «Торговый Дом «Кузбасспромсервис»; ЗАО «Кузбасспромсервис-Сервисное Управление») | 1 | 53 | 1999-2011 | |
Р-408 | 3 | ООО «Строй-Континент» | 1 | 1 | 2006-2009 | |
Р-409 | 3 | ООО «Мега-Н» | 1 | 3 | 2009-2011 | |
Р-410 | 3 | ЗАО «Осинниковский винодельный завод» | 1 | 10 | 2007-2010 | |
Р-411 | 3 | Вагонный участок Новокузнецк – структурное подразделение Западно-Сибиркой региональной дирекции по обслуживанию пассажиров – структурного подразделения Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД» | 1 | 517 | 2006-2010 | |
Р-412 | 3 | ООО «Эллегия-Сервис» | 1 | 2 | 2006-2009 | |
Р-413 | 3 | ИП Бондарев А.А. | 1 | 3 | 2001-2009 | |
Р-414 | 3 | ООО «СтройАгроПром» | 1 | 5 | 2003-2011 | |
Р-415 | 3 | ЗАО «Угольная Компания «Казанковская» филиал «Шахта «Тагарышская» | 1 | 375 | 1998-2011 | |
Р-417 | 3 | ЗАО «Сибирская компания» | 1 | 110 | 2008-2012 | |
Р-418 | 3 | ООО «Кузбасс-Тара» | 1 | 28 | 2000-2012 | |
Р-419 | 3 | ООО «Шахта «Кыргайская» | 2 | 350 | 2007-2011 | |
Р-420 | 3 | ОАО «Разрез «Новоказанский» | 2 | 190 | 2007-2011 | |
Р-421 | 3 | ООО «Новокузнецкий завод запорной арматуры» | 1 | 10 | 2004-2010 | |
Р-422 | 3 | ООО «Афганец +» | 1 | 209 | 2009-2012 | |
Р-423 | 3 | ООО «КАНВА» | 1 | 2 | 2004-2011 | |
Р-424 | 3 | ООО «Эпрон» | 1 | 3 | 2004-2012 | |
Р-425 | 3 | ООО «Кузнецкстройпуть» | 1 | 1 | 2005-2009 | |
Р-426 | 3 | ОАО «Водрем-19» | 1 | 21 | 1992-2011 | |
Р-427 | 3 | ООО «Сити-сервис» | 1 | 6 | 2010-2012 | |
Р-428 | 3 | ООО «ТС-мет» | 1 | 40 | 2007-2012 | |
Р-429 | 3 | Новокузнецкое шахтопроходческое управление – филиал ОАО «Кузбассшахтопроходка» | 2 | 830 | 1948-2001 | |
Р-430 | 3 | ООО «ТС-Строй» | 1 | 50 | 1998-2012 | |
Р-431 | 3 | ООО «ТПК «Эвриком-Кузбасс» | 1 | 56 | 1998-2012 | |
Р-432 | 3 | ООО «ЕвразМеталл» | 1 | 2 | 2010-2012 | |
Р-433 | 3 | ООО «Металлургремстрой» | 1 | 110 | 2002-2012 | |
Р-434 | 3 | ООО «Большой дом» | 1 | 8 | 2005-2011 | |
Р-435 | 3 | ООО «ДЭП Куйбышевского района» | 1 | 4 | 2007-2011 | |
Р-436 | 3 | ООО «Кузнецкая инженерная компания» | 1 | 22 | 2007-2012 | |
Р-437 | 3 | ООО «Аварийно-диспетчерская служба» | 1 | 40 | 2002-2012 | |
Р-438 | 3 | ООО «Завод по ремонту технологического оборудования» | 1 | 61 | 2007-2012 | |
Р-439 | 3 | ООО «Здравница «Возрождение» | 1 | 6 | 2003-2011 | |
Р-440 | 3 | ООО «Новокузнецкий завод металлообработки» | 1 | 30 | 2010-2013 | |
Р-441 | 3 | ООО «Феникс» | 2 | 1 | 2006-2011 | |
Р-442 | 3 | ООО «Электромехмонтаж» | 2 | 40 | 2011-2012 | |
Р-443 | 3 | ОАО «Пусконаладочное управление АО «Кузбассэлектромонтаж» | 1 | 21 | 1998-2013 | |
Р-444 | 3 | ОАО «Томский пищевик» (ОАО «Пингвин») | 2 | 461 | 1974-2014 | |
Р-445 | 3 | ДГУП "РОСТЭК-Новокузнецк" | 1 | 26 | 1995-2004 | |
Р-446 | 3 | ООО "Юность" | 1 | 24 | 2003-2013 | |
Р-447 | 3 | ООО "Репка-II" | 1 | 9 | 1992-2000 | |
